بطاقة شعار: انخفاظ
انخفاضاً حاداً تشهده أسواق إسرائيل
شهد عام 2023 انخفاضاً حاداً (بلغت نسبته 29% تقريباً) في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل عن نظيرتها في عام 2022.
انضم إلى قائمة المشتركين لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات والعروض الخاصة مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك
عبدالله الحريب مارس 20, 2024 0 245
شهد عام 2023 انخفاضاً حاداً (بلغت نسبته 29% تقريباً) في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل عن نظيرتها في عام 2022.
هيئة التحرير فبراير 28, 2026 0 30
هيئة التحرير مارس 4, 2026 0 17
الفريق الإعلامي يوليو 6, 2025 0 15
هيئة التحرير نوفمبر 2, 2024 0 14
هيئة التحرير فبراير 24, 2026 0 13
هيئة التحرير مارس 4, 2026 0 154
هيئة التحرير مارس 3, 2026 0 157
هيئة التحرير مارس 3, 2026 0 157
هيئة التحرير مارس 2, 2026 0 159
هيئة التحرير ديسمبر 29, 2025 0 180
هيئة التحرير فبراير 6, 2026 0 167
هيئة التحرير مارس 7, 2026 0 152
هيئة التحرير فبراير 28, 2026 0 153
هيئة التحرير فبراير 24, 2026 0 159
عبدالله الحريب مارس 19, 2024 0 390
وجاء في البيان أن الظروف الدولية الصعبة التي يشهدها العالم حاليًا، والتي تتميز بالانحطاط...