بطاقة شعار: انخفاظ
انخفاضاً حاداً تشهده أسواق إسرائيل
شهد عام 2023 انخفاضاً حاداً (بلغت نسبته 29% تقريباً) في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل عن نظيرتها في عام 2022.
انضم إلى قائمة المشتركين لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات والعروض الخاصة مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك
عبدالله الحريب مارس 20, 2024 0 246
شهد عام 2023 انخفاضاً حاداً (بلغت نسبته 29% تقريباً) في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل عن نظيرتها في عام 2022.
هيئة التحرير فبراير 28, 2026 0 30
هيئة التحرير مارس 4, 2026 0 17
هيئة التحرير نوفمبر 2, 2024 0 14
الفريق الإعلامي يوليو 6, 2025 0 14
هيئة التحرير فبراير 24, 2026 0 14
هيئة التحرير مارس 4, 2026 0 154
هيئة التحرير مارس 3, 2026 0 157
هيئة التحرير مارس 3, 2026 0 158
هيئة التحرير مارس 2, 2026 0 162
هيئة التحرير مارس 7, 2026 0 153
هيئة التحرير فبراير 24, 2026 0 156
هيئة التحرير مارس 4, 2026 0 151
هيئة التحرير مارس 4, 2026 0 154
هيئة التحرير مارس 7, 2026 0 153
هيئة التحرير نوفمبر 28, 2024 0 303
عبدالله الحريب أغسطس 22, 2024 0 246
في مثل هذا اليوم 21 آب، تمر ذكرى 11 عاماً على الهجوم الكيميائي الذي نفذته عصابات...
هيئة التحرير مارس 3, 2026 0 153
هيئة التحرير فبراير 24, 2026 0 159