بطاقة شعار: استثمارات
انخفاضاً حاداً تشهده أسواق إسرائيل
شهد عام 2023 انخفاضاً حاداً (بلغت نسبته 29% تقريباً) في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل عن نظيرتها في عام 2022.
انضم إلى قائمة المشتركين لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات والعروض الخاصة مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك
عبدالله الحريب مارس 20, 2024 0 282
شهد عام 2023 انخفاضاً حاداً (بلغت نسبته 29% تقريباً) في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل عن نظيرتها في عام 2022.
هيئة التحرير نوفمبر 24, 2024 0 1318
هيئة التحرير فبراير 12, 2026 0 466
هيئة التحرير يوليو 12, 2026 0 19
هيئة التحرير يناير 17, 2026 0 17
هيئة التحرير مارس 17, 2026 0 15
هيئة التحرير يوليو 22, 2026 0 157
هيئة التحرير يوليو 22, 2026 0 157
هيئة التحرير يوليو 22, 2026 0 155
هيئة التحرير يوليو 20, 2026 0 155
هيئة التحرير يوليو 20, 2026 0 157
هيئة التحرير مايو 2, 2025 0 349
هيئة التحرير فبراير 24, 2026 0 300
فريق التحرير أكتوبر 1, 2024 0 304
القهوة والمشروبات الغازية: أصدقاء أم أعداء لصحتك؟