هبوط الذهب
رويترز:
هبوط الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 5% إلى 5109.62 دولار للأوقية
الفضة تواصل التراجع وتهبط بأكثر من 5% إلى 109.71 دولار للأوقية
انضم إلى قائمة المشتركين لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات والعروض الخاصة مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك
رويترز:
هبوط الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 5% إلى 5109.62 دولار للأوقية
الفضة تواصل التراجع وتهبط بأكثر من 5% إلى 109.71 دولار للأوقية
عبدالله الحريب سبتمبر 21, 2023 0 227
هيئة التحرير يناير 26, 2026 0 60
هيئة التحرير يناير 7, 2026 0 54
هيئة التحرير نوفمبر 17, 2024 0 46
هيئة التحرير يناير 16, 2026 0 24
الفريق الإعلامي مايو 14, 2025 0 21
هيئة التحرير يونيو 9, 2026 0 155
هيئة التحرير يونيو 9, 2026 0 154
هيئة التحرير يونيو 9, 2026 0 155
هيئة التحرير يونيو 9, 2026 0 156
هيئة التحرير ديسمبر 20, 2025 0 157
هيئة التحرير ديسمبر 16, 2025 0 229
هيئة التحرير أبريل 24, 2026 0 176
هيئة التحرير ديسمبر 4, 2024 0 246
هيئة التحرير فبراير 23, 2026 0 288
هيئة التحرير أبريل 27, 2025 0 271
hatem مارس 18, 2023 0 300
إحتفالية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي في الذكرى الثانية عشرة لإنطلاق الثورة السورية...